直流调速设备
直流调速设备
主要用于焊管机组动力,完成从钢带到开缝管的成型,焊接完成后的矫直定径。
规格:额定电流50A到5000A,额定电压220V或440V
分类:微机控制、全数字(欧陆)
微机控制系列
序号 | 型号及规格 KSS-WJ | 交流输入 | 直流输出 | 调节范围 | 机箱数量 | ||
相数 | 电压 | 额定电流 | 额定电压 | ||||
1 | 3 | 380V | 100A | 440V | 0-440V | 单柜 | |
2 | 3 | 380V | 200A | 440V | 0-440V | 单柜 | |
3 | 3 | 380V | 300A | 440V | 0-440V | 单柜 | |
4 | 3 | 380V | 500A | 440V | 0-440V | 单柜 | |
5 | 3 | 380V | 800A | 440V | 0-440V | 单柜 | |
6 | 3 | 380V | 1000A | 440V | 0-440V | 双柜 | |
7 | 3 | 380V | 1400A | 440V | 0-440V | 双柜 | |
8 | 3 | 380V | 1600A | 440V | 0-440V | 双柜 |
全数字(欧陆系列)
序号 | 型 号 | 规 格 Spec. | 额定功率 | 全数字单元 | |
额定电流 | 额定电压 | ||||
1 | OL-70A/440V | 70A | 440V | 30KW | 591规格(Spec.) |
2 | OL-110A/440V | 110A | 440V | 45KW | 591规格(Spec.) |
3 | OL-150A/440V | 150A | 440V | 60KW | 591规格(Spec.) |
4 | OL-180A/440V | 180A | 440V | 75KW | 591规格(Spec.) |
5 | OL-270A/440V | 270A | 440V | 110KW | 593规格(Spec.) |
6 | OL-360A/440V | 360A | 440V | 150KW |
|
7 | OL-450A/440V | 450A | 440V | 190KW |
|
8 | OL-720A/440V | 720A | 440V | 330KW |
|
![]() | |
微机控制半数字型(风冷) / 全数字(欧陆系列)型 | 工作现场 |
相关标签:高频焊管设备
下一篇:没有了